Banner
l                                    h                                     l
Laufen

10. Matzner Straßenlauf 2002

Samstag, 04.Mai.2002         Strecke: 7,7 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Smutny Radim Gera Drnovice M 20 1 00:25:58 03:22,4
2 Kolinek Frantisek AK Perna M 45 1 00:26:02 03:22,8
3 Chitil Fritz LC Cafe Haferl M 35 1 00:26:16 03:24,7
4 Weiss Markus LC Cafe Haferl M 30 1 00:26:30 03:26,5
5 Wenzl Gerhard M 20 2 00:26:41 03:27,9
6 Vincze Alexander ULC Horn M 40 1 00:26:51 03:29,2
7 Wellner Markus LAC Harlekin M 20 3 00:27:16 03:32,4
8 Spuller Christian ULT Deutsch-Wagram M 20 4 00:27:18 03:32,7
9 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 35 2 00:27:20 03:33,0
10 Högl Martin LC Cafe Haferl M 35 3 00:27:38 03:35,4
11 Dollezal Anton ULC Klosterneub. Road Runners M 35 4 00:27:57 03:37,7
12 Bauer Andreas Bratislava M 35 5 00:28:16 03:40,2
13 Eigner Alexander Elexia health and Fitness Club M 20 5 00:28:38 03:43,1
14 Pesau Helmut SV Falkenstein M 20 6 00:28:40 03:43,3
15 Wiesinger Walter LAC Harlekin M 30 2 00:28:44 03:43,9
16 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 35 6 00:28:45 03:44,0
17 Schütz Johannes M 30 3 00:28:49 03:44,6
18 Gajdos Jaroslav AK Perna M 45 2 00:28:52 03:44,9
19 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 40 2 00:29:00 03:46,0
20 Klimes Martin M 30 4 00:29:14 03:47,8
21 Nausner Mag Thomas bfi Wien M 40 3 00:29:15 03:47,9
22 Krassnitzer Wolfgang ULT Deutsch-Wagram M 30 5 00:29:17 03:48,1
23 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 40 4 00:29:22 03:48,8
24 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 45 3 00:29:47 03:52,1
25 Reeb Alfred ULT Deutsch Wagram M 30 6 00:29:56 03:53,2
26 Vock Siegfried LC Cafe Haferl M 35 7 00:29:57 03:53,3
27 Lachmayer Franz LAC Harlekin M 40 5 00:29:59 03:53,6
28 Gruber Erich HSV Mistelbach M 45 4 00:29:59 03:53,7
29 Hanakova Miroslava Datalusk Jihlava W 35 1 00:30:00 03:53,8
30 Haimer Karl LAC Harlekin M 45 5 00:30:01 03:53,9
31 Heher Franz WAT 20 M 50 1 00:30:15 03:55,8
32 Prochaska Werner ULT Deutsch-Wagram M 40 6 00:30:25 03:57,0
33 Schmitt Robert Cricket Wien M 60 1 00:30:26 03:57,1
34 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M 40 7 00:30:34 03:58,1
35 Micek Rudolf Komaru Runners Hohenau M 50 2 00:30:35 03:58,3
36 Dobesch Johann M 45 6 00:30:36 03:58,4
37 Zak Ladislav M 30 7 00:30:42 03:59,2
38 Bruckner Christian M 35 8 00:30:53 04:00,6
39 Bruckner Bernhard M 35 9 00:30:54 04:00,7
40 Langs Günter LCC Wien M 45 7 00:31:11 04:03,0
41 Eigner Clemens The Running Devils M 20 7 00:31:14 04:03,4
42 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 35 10 00:31:25 04:04,8
43 Mauer Karl OTB TV Neusiedl/Zaya M 40 8 00:31:28 04:05,1
44 Moser Thomas M 20 8 00:31:30 04:05,5
45 Machinek Martin LC Mastercard M J 1 00:31:34 04:05,9
46 Widlak Roman SV Ebenthal M 20 9 00:31:35 04:06,0
47 Mendl Gerald LC Volksbank Aktiv Zistersdorf M 35 11 00:31:42 04:07,0
48 Schachinger Helmut LC Strasshof M 40 9 00:31:49 04:07,9
49 Gube Mag. Helmut M 50 3 00:31:54 04:08,5
50 Bachl Hermann HSV Mistelbach M 30 8 00:32:02 04:09,6
51 Schnieber Gerhard LC Cafe Haferl M 35 12 00:32:05 04:10,0
52 Schodl Walter LAC Harlekin M 40 10 00:32:08 04:10,4
53 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 35 13 00:32:13 04:11,1
54 Rauscher Michael HSV Gross-Enzersdorf M 35 14 00:32:16 04:11,4
55 Pawlowitsch Peter LC Cafe Haferl M 50 4 00:32:19 04:11,8
56 Hollunder Andrea ATSV OMV Auersthal W 35 2 00:32:21 04:12,1
57 Totter Manfred LC Volksbank Aktiv Zistersdorf M 20 10 00:32:22 04:12,2
58 Pallitsch Harald LCC Wien M 40 11 00:32:24 04:12,4
59 Vagasova Michaela OSG Trencin W J 1 00:32:27 04:12,8
60 Kovacs Attila M 60 2 00:32:29 04:13,1
61 Haas Roland ASV Andlersdorf M 30 9 00:32:31 04:13,4
62 Hana Kvetoslav VHS plus M 60 3 00:32:37 04:14,1
63 Havel Fritz ASV Andlersdorf M 40 12 00:32:53 04:16,2
64 Hofmann Manfred The Running Devils M 20 11 00:32:59 04:17,0
65 Janitsch Wolfgang M 20 12 00:33:03 04:17,6
66 Ellinger Stefan SC Matzen M 20 13 00:33:04 04:17,7
67 Bruckner Christian LC Cafe Haferl M 20 14 00:33:06 04:17,9
68 Koger Ernst ULT Deutsch-Wagram M 45 8 00:33:07 04:18,1
69 Janitsch Othmar USV Pellendorf M 20 15 00:33:14 04:19,0
70 Kuchinka Heinz ULT Deutsch-Wagram M 60 4 00:33:16 04:19,2
71 Janner Gerhard LAC Harlekin M 35 15 00:33:17 04:19,4
72 Hadjiioannou-Wenz Tina ÖSV W 30 1 00:33:23 04:20,1
73 Süss Helfried LC Cafe Haferl M 35 16 00:33:26 04:20,6
74 Perl Günter ULT Deutsch Wagram M 30 10 00:33:27 04:20,7
75 Kondela Werner Vienna-Cricket M 35 17 00:33:33 04:21,4
76 Krammer Dieter LC Cafe Haferl M 30 11 00:33:35 04:21,6
77 Hucik Andreas M 30 12 00:33:38 04:22,1
78 Kaiser Rupert LC Cafe Haferl M 45 9 00:33:40 04:22,4
79 Pfundner Herbert Komaru Runners Hohenau M 60 5 00:33:47 04:23,3
80 Schweida Ludwig Komaru Runners Hohenau M 40 13 00:33:48 04:23,4
81 Ledl Reinhard M 35 18 00:33:58 04:24,6
82 Becher Christian M 20 16 00:34:01 04:25,1
83 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 50 5 00:34:04 04:25,5
84 Kautz Franz LC Hollywood M 30 13 00:34:07 04:25,8
85 Lukas Alfred M 50 6 00:34:09 04:26,1
86 Novacek Gerhard LC Cafe Haferl M 40 14 00:34:12 04:26,5
87 Wiesinger Manfred LAC Harlekin M 40 15 00:34:18 04:27,3
88 Judt Ewald LC Mastercard M 50 7 00:34:21 04:27,6
89 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 40 16 00:34:31 04:28,9
90 Stetzl Christian LC Volksbank Aktiv Zistersdorf M 35 19 00:34:38 04:29,9
91 Fritsche Ernst M 35 20 00:34:41 04:30,3
92 Schwayer Gerti ULT Deutsch-Wagram W 30 2 00:34:45 04:30,7
93 Kainz Christa Gaweinstal W 35 3 00:34:48 04:31,2
94 Probst Alois Opel Austria M 35 21 00:34:53 04:31,8
95 Pöck Hans LLT Schwechat M 60 6 00:35:10 04:34,0
96 Haidl Sabine LC Volksbank Aktiv Zistersdorf W 20 1 00:35:11 04:34,2
97 Wagner Eduard LC Cafe Haferl M 40 17 00:35:20 04:35,3
98 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 45 10 00:35:24 04:35,8
99 Gube Werner Schlossberg Buam M 30 14 00:35:26 04:36,1
100 Schlederer Robert Süssenbrunner Runners M 35 22 00:35:29 04:36,4
101 Cerveny  Rudolf ULT Deutsch-Wagram M 50 8 00:35:32 04:36,8
102 Schneider Peter LC Cafe Haferl M 20 17 00:35:35 04:37,3
103 Bauer Gerhard LC Strasshof M 45 11 00:35:37 04:37,6
104 Kamenski Dr. Gustav M 45 12 00:35:44 04:38,4
105 Zieba Alfred LC Volksbank Aktiv Zistersdorf M 40 18 00:35:45 04:38,5
106 Bonifazi Gerhard LC Cafe Haferl M 45 13 00:35:47 04:38,9
107 Machala Jaroslav M 60 7 00:35:50 04:39,2
108 Panny Karl Opel Austria M 35 23 00:35:51 04:39,3
109 Kussmann Erwin LC Strasshof M 40 19 00:36:02 04:40,8
110 Eichler Dr. Brigitte W 35 4 00:36:07 04:41,4
111 Horesovsky Christoph Philips M 20 18 00:36:07 04:41,5
112 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 35 24 00:36:18 04:42,8
113 Machinek Kurt LC Mastercard M 45 14 00:36:20 04:43,1
114 Undeutsch Susanne Cricket Wien W 50 1 00:36:23 04:43,5
115 Weber Elisabeth ULC Weinland W J 2 00:36:27 04:44,0
116 Eder Michael LC Cafe Haferl M 30 15 00:36:30 04:44,4
117 Langer Sonja Komaru Runners Hohenau W 20 2 00:36:36 04:45,2
118 Antos Helmut M 40 20 00:36:39 04:45,6
119 Jirickova Lenka Gera Drnovice W J 3 00:36:42 04:46,0
120 Göschl Josef M 30 16 00:36:50 04:47,0
121 Kaiser Rudolf Süssenbrunner Runners M 40 21 00:36:56 04:47,8
122 Eggenreich Fritz Opel Austria M 50 9 00:37:00 04:48,3
123 Frantz Erhard LC Strasshof M 45 15 00:37:02 04:48,6
124 Hauser Christian ASV Andlersdorf M 50 10 00:37:12 04:49,8
125 Redlich Gerfried LC Dyspnoe M 35 25 00:37:14 04:50,1
126 Tomisek Jindrich M 60 8 00:37:14 04:50,1
127 Peticzka Robert M 35 26 00:37:17 04:50,5
128 Hütter Josef M 50 11 00:37:24 04:51,4
129 Van Linthoudt Roswitha ULT Deutsch-Wagram W 45 1 00:37:25 04:51,6
130 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 40 1 00:37:41 04:53,6
131 Reckendorfer Walter M 35 27 00:37:42 04:53,7
132 Tschapka Regina Komaru Runners Hohenau W 40 2 00:37:42 04:53,7
133 Zagler Harald LC Hollywood M 30 17 00:37:59 04:56,0
134 Brunner Gerhard M 45 16 00:38:09 04:57,3
135 Österreicher Manfred Schlossberg Buam M 35 28 00:38:23 04:59,1
136 Zagler Josef LC Hollywood M 20 19 00:38:31 05:00,2
137 Parrer Erich LC Volksbank Aktiv Zistersdorf M 20 20 00:38:32 05:00,3
138 Feiertag Manfred M 35 29 00:38:34 05:00,6
139 Böckl-Kudrna Edith LC Cafe Haferl W 45 2 00:38:37 05:00,9
140 Ehm Christian LC Cafe Haferl M 40 22 00:38:37 05:00,9
141 Steigenberger Johannes M 40 23 00:38:42 05:01,5
142 Hissek Felix M 30 18 00:38:45 05:01,9
143 Mayer Richard M 40 24 00:38:57 05:03,5
144 Zelenka Walter M 40 25 00:38:58 05:03,6
145 Mayr Anna USL Gr.Enzersdorf W J 4 00:39:07 05:04,8
146 Mayr Wolfgang USL Gr.Enzersdorf M 40 26 00:39:07 05:04,8
147 Brunnmair Lilo Süssenbrunner Runners W 30 3 00:39:08 05:04,9
148 Klenkhart Günther M 35 30 00:39:23 05:06,8
149 Slezak Alois BK Hodonin M 50 12 00:39:32 05:08,0
150 Urban Sonja LC Cafe Haferl W 20 3 00:39:35 05:08,4
151 Benedik Helmut Komaru Runners Hohenau M 45 17 00:39:43 05:09,4
152 Redlich Norbert M 35 31 00:39:50 05:10,4
153 Matzner Monika LC Cafe Haferl W 50 2 00:39:57 05:11,2
154 Lehrner Andreas M 20 21 00:39:58 05:11,4
155 Elias Franz M 40 27 00:40:12 05:13,2
156 Lzicar Andreas LC Dyspnoe M 35 32 00:40:22 05:14,5
157 Jöchlinger Iris ULC Weinland W J 5 00:40:24 05:14,9
158 Kainbacher Wolfgang Opel Austria M 30 19 00:40:27 05:15,2
159 Stanzl Reinhard LC Cafe Haferl M 30 20 00:40:32 05:15,8
160 Trittner Heinz M 45 18 00:40:44 05:17,4
161 Brenner Josef Musketiere M 40 28 00:40:45 05:17,5
162 Gepp Siegfried M 50 13 00:40:45 05:17,6
163 Schwengerer Lydia W 30 4 00:40:48 05:17,9
164 Seiler Georg Safe Way M 35 33 00:40:50 05:18,2
165 Apflauer Sandra ASV Andlersdorf W 30 5 00:40:53 05:18,5
166 Binder Silvia LC Cafe Haferl W 30 6 00:41:07 05:20,4
167 Zesch Werner LC Volksbank Aktiv Zistersdorf M 45 19 00:41:13 05:21,2
168 Mendl Susanne LC Volksbank Aktiv Zistersdorf W 30 7 00:41:23 05:22,5
169 Vock Franz OMV-PTS M 50 14 00:41:37 05:24,3
170 Nimmerrichter Leopold M 50 15 00:41:42 05:24,9
171 Vitek Josef BK Vnorovy M 50 16 00:41:45 05:25,4
172 Breimann Renate Komaru Runners Hohenau W 40 3 00:42:04 05:27,8
173 Hirschvogl Leo M 35 34 00:42:06 05:28,1
174 Schmieder Sieglinde W 50 3 00:42:19 05:29,7
175 Tamas Gabi LC Cafe Haferl W 35 5 00:42:34 05:31,7
176 Hocker Franz LC Volksbank Aktiv Zistersdorf M 30 21 00:42:39 05:32,3
177 Bruckner Gabriele W 30 8 00:43:16 05:37,2
178 Panny Christian LC Cafe Haferl M 30 22 00:43:17 05:37,3
179 Sachs Michaela ASV Andlersdorf W 20 4 00:43:31 05:39,0
180 Schöller Elisabeth W 35 6 00:43:35 05:39,6
181 Stöger Robert M 40 29 00:43:51 05:41,8
182 Mauser Stefan LC Cafe Haferl M J 2 00:44:03 05:43,3
183 Rögner Markus LC Cafe Haferl M J 3 00:44:04 05:43,4
184 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 40 30 00:44:06 05:43,6
185 Mares Karl M 50 17 00:44:31 05:46,9
186 Preisinger Peter bfi Wien M 45 20 00:44:34 05:47,3
187 Tutus Jalcin Opel Austria M 20 22 00:44:51 05:49,5
188 Wallner Olga Komaru Runners Hohenau W 40 4 00:44:56 05:50,1
189 Koch Theresa W 20 5 00:45:10 05:51,9
190 Koch Herta ULT Deutsch-Wagram W 45 3 00:45:11 05:52,0
191 Schneider Helmut M 40 31 00:45:11 05:52,0
192 Redlich Norbert LC Cafe Haferl M 60 9 00:45:11 05:52,1
193 Novacek Sabine LC Cafe Haferl W 40 5 00:45:18 05:53,0
194 Ziegelmayer Willi LC Cafe Haferl M 35 35 00:45:19 05:53,1
195 Segeta Alfred Cincinnati Extrusion M 40 32 00:45:44 05:56,3
196 Janitsch Doris USV Pellendorf W 20 6 00:46:30 06:02,4
197 Binder Andrea W 20 7 00:46:56 06:05,7
198 Widlak Claudia LC Ebenthal W J 6 00:47:11 06:07,6
199 Cerveny  Brigitte ULT Deutsch-Wagram W 50 4 00:47:23 06:09,2
200 Borns Heide W 30 9 00:47:50 06:12,7
201 Vock Michaela W 35 7 00:48:47 06:20,2
202 Sommer Herbert Opel Austria M 30 23 00:49:24 06:24,9
203 Trittner Elisabeth W 45 4 00:49:56 06:29,1
204 Angelmahr Wilhelm M 50 18 00:50:02 06:29,9
205 Rischawy Johann M 50 19 00:52:30 06:49,2
206 Dollezal Andrea ULC Klosterneub. Road Runners W 35 8 00:52:38 06:50,1
207 Schönner Ingrid LC Cafe Haferl W 40 6 00:53:30 06:56,9
208 Koch Hannelore W 35 9 00:56:48 07:22,6
209 Angelmahr Gabriele W 40 7 00:56:48 07:22,6
 Home letzte Aktualisierung nach oben